# Más vendidos en PC hoy

| # | Juego | Por qué | Desde | Tienda | Plataforma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Call of Duty: Modern Warfare 4](https://juegosdeoferta.com/juego/call-of-duty-modern-warfare-4.md) | Nº2 en Steam | 69,99 € | Steam | Steam |
| 2 | [Ea Sports Fc 27](https://juegosdeoferta.com/juego/ea-sports-fc-27.md) | Nº5 en Steam | 69,99 € | Steam | Steam |
| 3 | [Football Manager 27](https://juegosdeoferta.com/juego/football-manager-27.md) | Nº6 en Steam | 53,99 € | Steam | Steam |
| 4 | [Moon Sweepers](https://juegosdeoferta.com/juego/moon-sweepers.md) | Nº7 en Steam | 8,99 € | Steam | Steam |
| 5 | [Nba 2k27](https://juegosdeoferta.com/juego/nba-2k27.md) | Nº8 en Steam | 45,00 € | Steam | Steam |
| 6 | [Rust](https://juegosdeoferta.com/juego/rust.md) | Nº10 en Steam | 19,99 € | Steam | Steam |
| 7 | [Phantom Blade Zero](https://juegosdeoferta.com/juego/phantom-blade-zero.md) | – | 59,99 € | Steam | Steam |
| 8 | [Payday 3](https://juegosdeoferta.com/juego/payday-3.md) | – | 8,54 € | Steam | Steam |
| 9 | [Potato Please](https://juegosdeoferta.com/juego/potato-please.md) | – | 8,72 € | Steam | Steam |
| 10 | [Scam With Your Friends](https://juegosdeoferta.com/juego/scam-with-your-friends.md) | – | 10,25 € | Steam | Steam |
| 11 | [Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim](https://juegosdeoferta.com/juego/probably-stolen-cyberpunk-shopkeeper-sim.md) | – | 17,99 € | GameBillet | Steam |
| 12 | [R.e.p.o.](https://juegosdeoferta.com/juego/r-e-p-o.md) | – | 6,16 € | Steam | Steam |
| 13 | [ARK: Survival Ascended](https://juegosdeoferta.com/juego/ark-survival-ascended.md) | – | 11,24 € | Steam | Steam |
| 14 | [Bodycam](https://juegosdeoferta.com/juego/bodycam.md) | – | 33,32 € | Steam | Steam |
| 15 | [Project Zomboid](https://juegosdeoferta.com/juego/project-zomboid.md) | – | 25,49 € | GOG | GOG |
| 16 | [Dead by Daylight](https://juegosdeoferta.com/juego/dead-by-daylight.md) | – | 18,79 € | GameBillet | Steam |
| 17 | [Euro Truck Simulator 2](https://juegosdeoferta.com/juego/euro-truck-simulator-2.md) | – | 19,99 € | Steam | Steam |
| 18 | [Age of Wonders 4](https://juegosdeoferta.com/juego/age-of-wonders-4.md) | – | 19,99 € | GOG | GOG |
| 19 | [Enshrouded](https://juegosdeoferta.com/juego/enshrouded.md) | – | 39,99 € | Steam | Steam |
| 20 | [Queen's Domain](https://juegosdeoferta.com/juego/queen-s-domain.md) | – | 16,56 € | Steam | Steam |
| 21 | [Cyberpunk 2077](https://juegosdeoferta.com/juego/cyberpunk-2077.md) | – | 59,99 € | GOG | GOG |
| 22 | [Playrooms](https://juegosdeoferta.com/juego/playrooms.md) | – | 5,59 € | Steam | Steam |
| 23 | [Can 'Em All](https://juegosdeoferta.com/juego/can-em-all.md) | – | 6,29 € | Steam | Steam |
| 24 | [007 First Light](https://juegosdeoferta.com/juego/007-first-light.md) | – | 47,99 € | Steam | Steam |
| 25 | [Assassin's Creed Black Flag Resynced](https://juegosdeoferta.com/juego/assassin-s-creed-black-flag-resynced.md) | – | 44,99 € | Steam | Steam |
| 26 | [Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition](https://juegosdeoferta.com/juego/grand-theft-auto-san-andreas-the-definitive-edition.md) | – | 19,79 € | Steam | Steam |
| 27 | [Crimson Desert Enhanced](https://juegosdeoferta.com/juego/crimson-desert-enhanced.md) | – | 69,99 € | Steam | Steam |
| 28 | [No Man's Sky](https://juegosdeoferta.com/juego/no-man-s-sky.md) | – | 23,59 € | Steam | Steam |
| 29 | [Anno 117: Pax Romana](https://juegosdeoferta.com/juego/anno-117-pax-romana.md) | – | 35,99 € | Steam | Steam |
| 30 | [Path of Exile 2](https://juegosdeoferta.com/juego/path-of-exile-2.md) | – | 27,75 € | Steam | Steam |
| 31 | [DRAGON BALL: Sparking! ZERO](https://juegosdeoferta.com/juego/dragon-ball-sparking-zero.md) | – | 29,99 € | GameBillet | Steam |
| 32 | [Final Fantasy Resonance](https://juegosdeoferta.com/juego/final-fantasy-resonance.md) | – | 49,99 € | Steam | Steam |
| 33 | [Crack](https://juegosdeoferta.com/juego/crack.md) | – | 7,99 € | Steam | Steam |
| 34 | [Peak](https://juegosdeoferta.com/juego/peak.md) | – | 4,64 € | Steam | Steam |
| 35 | [Dressmaker](https://juegosdeoferta.com/juego/dressmaker.md) | – | 15,47 € | Steam | Steam |
| 36 | [FINAL FANTASY XIV Online](https://juegosdeoferta.com/juego/final-fantasy-xiv-online.md) | – | 9,99 € | Steam | Steam |
| 37 | [Stardew Valley](https://juegosdeoferta.com/juego/stardew-valley.md) | – | 13,99 € | GOG | GOG |

Por plataforma: [Todas](https://juegosdeoferta.com/mas-vendidos.md) · [Xbox](https://juegosdeoferta.com/mas-vendidos/xbox.md) · [Switch](https://juegosdeoferta.com/mas-vendidos/switch.md)

---
Fuente: Juegos de Oferta, https://juegosdeoferta.com/mas-vendidos/pc. Precios finales en euros, ordenados solo por precio; pueden cambiar en cualquier momento.
Generado: 2026-11-08T23:35:07.405Z. Cada página pública tiene esta versión en Markdown: añade .md a su dirección. Índice: https://juegosdeoferta.com/llms.txt
